品牌 | 高天/Gaotian | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
項目 | 說明 | |
產(chǎn)品簡介 | 產(chǎn)品名稱 | 高低溫濕熱交變試驗箱 |
型號 | GT-TH-S-80Z | |
產(chǎn)品描敘 | 高低溫濕熱交變試驗箱又名環(huán)境試驗箱、可程式恒溫恒濕試驗箱。本試驗箱提供高溫、低溫、高濕、低濕的環(huán)境,以比較橡膠、塑料、電子產(chǎn)品等測試前后的材質(zhì)及強力的減衰程度。本機亦可模擬貨柜環(huán)境,以檢測橡膠、塑料在高溫高濕下,褪色、收縮的情形。試驗各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。適合電子、電器、食品、車輛、金屬、化學、建材等工廠之用。 | |
本實驗設備禁止 | 易燃、易爆、易揮發(fā)性物質(zhì)試樣進行試驗或儲存 腐蝕性物質(zhì)試樣進行試驗或儲存 生物試樣的試驗或儲存 強電磁發(fā)射源試樣的試驗或儲存 | |
工作室尺寸 | 400*400*500(寬*深*高) | |
整機外尺寸約 | 900*1000*1450(寬*深*高) | |
工作室內(nèi)容積 | 80L | |
主要測試指標 | 溫度范圍 | -40℃ ~ +150℃ |
濕度范圍 | 25~98% R•H可調(diào) | |
溫濕度控制范圍 | Bitmap | |
控制穩(wěn)定度 | 溫度 ±0.5℃;濕度 ±2% | |
分布均勻度 | 溫度 ±2.0℃;濕度 ±3.0% | |
升溫時間 | 由-40℃升至80℃約40分鐘非線性空載 | |
降溫時間 | 由+20℃降至-40℃約60分鐘非線性空載 | |
溫度極限 | Z高溫度 +150℃;Z低溫度 -40℃ | |
結構材質(zhì) | 箱體結構形式簡介 | 整體分為,試驗室、電控柜、機倉三個組合而成:左側上方為試驗室,由保溫層試驗室內(nèi)膽組成,向左單開門型式出入;電控柜位于右側,面板主要由溫度控制儀、開關按扭、故障保護指示燈組合而成;機倉置于試驗室下方,由過濾器、電磁閥、線路部分、壓縮機等配件組成。 |
外殼材質(zhì) | 霧面拉絲不銹鋼板; | |
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS#304鏡面不銹鋼板,耐腐蝕,易清潔,美觀大方; | |
保溫材質(zhì) | 聚胺脂硬質(zhì)發(fā)泡+玻璃棉 | |
迫緊 | 硅膠發(fā)泡迫緊1條 | |
置物架 | 箱體內(nèi)設有高度可調(diào)之不銹鋼置物架 2個 | |
加熱器 | 采用不銹鋼鰭片式散熱管形加熱管 | |
加濕器 | 分體式加濕筒設計 | |
運風機 | 馬達1只 不銹鋼加長軸心 多翼式扇葉鋁合金風輪(SIROCCO FAN) 特殊可調(diào)百頁送風循環(huán)系統(tǒng) | |
箱門 | 單門, 雙層門,嵌入式無反作用平面把手 兩層真空玻璃加大窗口 電熱自動除霧, “PHILIP"照明燈管 | |
水箱 | 內(nèi)藏不銹鋼水箱15L 1只 自動給水泵浦1個(自動將下層水箱的水供輸?shù)缴蠈樱?br/> 水回收裝置 | |
腳架 | 機身底部裝設聚氨脂活動萬向車輪 4個 | |
冷凍系統(tǒng) | 冷凍系統(tǒng)特點 | 多段自動負載容量調(diào)整技術 壓縮機 ~ 原裝“泰康"牌全封閉式壓縮機 冷凝器 ~ 鰭片式附臺制散熱風機 蒸發(fā)器 ~ 鰭片式多段自動負載容量調(diào)整 膨脹閥 ~ 原裝組件 冷 媒 ~ 環(huán)保型冷凍雪種 附 件 ~ 干燥劑, 油分離器, 雪種窗口等……… |
高天試驗設備有限公司武漢廠:
廠址:湖北省武漢市東西湖區(qū)徑河路和昌工業(yè)